HORARIS I TARIFES
Horaris
Dia | Horari ESTIU |
---|---|
De dilluns a dijous | De 18:30h a 00:00h |
divendres | De 18:30h a 01:00h | dissabte | De 11h a 14h i de 18:30h a 01:00h | diumenge | De 11h a 14h i de 18:30h a 00:00h |
Tarifes lloguer de pistes
PÀDEL 1H | |
Soci | 2,25€ |
Soci Numerari | 4,00€ |
No Soci | 6,00€ |
Pista no socis | 24,00€ |
TENNIS 1H | |
Soci | 0,00€ |
Soci Numerari | 3,00€ |
No Soci | 6,00€ |
Pista no socis | 12,00€ |
SPINNING 1H | |
Soci | 5,00€ |
Soci Numerari | 7,50€ |
No soci | 10,00€ |
ESQUAIX 1H | |
Soci | 0,00€ |
Soci Numerari | 2,00€ |
No Soci | 4,00€ |
Pista no socis | 8,00€ |
GIMNÀS | |
Soci | 0,00€ |
Soci Numerari | 0,00€ |
No Soci | 3,00€ |
Quotes de Soci
Tipus de socis / Quota anual | |
Soci Actiu +18 | 90€ (3 quotes de 30€ a l'abril, agost i desembre) |
Soci Infantil/Juvenil | 60€ (2 quotes de 30€ a l'abril i octubre) |
Soci Numerari | 50€ (2 quotes de 25€ a l'abril i octubre) |
Soci Jubilat | 30€ (Quota anual al Juliol) |
Familiar Duo | 160€ (4 quotes de 40€ al gener, abril, juliol i octubre) |
Familiar Parella +1 fill (-18) | 180€ (4 quotes de 45€ al gener, abril, juliol i octubre) |
Monoparental + 1fill (-18) | 140€ (4 quotes de 35€ al gener, abril, juliol i octubre) |
+ 2n fill | 20€ |
+3r fill | 15€ |
Taquilla Club | 10€ (Quota anual a l'abril) |
Matrícula | 50% quota |
FORMULARI ALTA SOCIS

Si necessites contactar amb nosaltres, no dubtis en fer-ho